Director de Comunicación Corporativa:
Subdirector de Relación con Inversionistas:
Gerente de Relación con Inversionistas:
Relación con Inversionistas:
Breakstone Group:
Acción ALFA
Información General | Dividendos y Splits | Precio y Volumen
Información General | Dividendos y Splits | Precio y Volumen
Clave: ALFA
Fecha de colocación en la Bolsa Mexicana de Valores: 15 de agosto de 1978
Número de acciones: 540 millones (serie A)
Auditor Independiente: PwC
Fecha de colocación en la Bolsa Mexicana de Valores: 15 de agosto de 1978
Número de acciones: 540 millones (serie A)
Auditor Independiente: PwC
Dividendos y Splits
| 2011 | Marzo | 11 | 2.122758 |
| 2010 | Abril | 05 | 1.613885 |
| 2009 | Octubre | 26 | 0.389394 |
| 2009 | Abril | 14 | 0.668200 |
| 2008 | Abril | 11 | 1.161072 |
| 2007 | Abril | 09 | 1.097970 |
| 2006 | Abril | 07 | 2.189340 |
| 2005 | Abril | 12 | 0.892664 |
| 2004 | Abril | 01 | 0.8407725 |
| 2003 | Marzo | 20 | 0.648882 |
| 2002 | Octubre | 25 | 0.400316 |
| 2001 | Abril | 04 | 0.541103 |
| 2000 | Marzo | 15 | 1.057977 |
| 1998 | Diciembre | 23 | 1.027562 |
| 1998 | Marzo | 11 | 0.890000 |
| 1997 | Marzo | 12 | 0.750000 |
| 1996 | Abril | 29 | 0.650803 |
| 1995 | Agosto | 03 | 0.867740 |
| 1995 | Abril | 28 | 0.144623 |
| 1994 | Abril | 29 | 0.231397 |
| 1993 | Mayo | 04 | 0.338400 |
| 1992 | Abril | 29 | 0.332600 |
| 1991 | Mayo | 02 | 0.289200 |
Fecha de split
Junio 19, 1996
3.45726483 x 1 anterior
Junio 19, 1996
3.45726483 x 1 anterior
*Precio y **Volumen
| 2010 | 124.40 | 986 | |
| 2009 | 83.42 | 892 | |
| 2008 | 29.55 | 823 | |
| 2007 | 70.80 | 748 | |
| 2006 | 71.48 | 1,533 | |
| 2005 | 59.09 | 1,777 | |
| 2004 | 57.00 | 1,692 | |
| 2003 | 33.70 | 1,414 | |
| 2002 | 16.73 | 1,776 | |
| 2001 | 10.23 | 1,730 | |
| 2000 | 12.88 | 2,015 |
*Precio nominal en pesos al cierre
** Volumen diario promedio en miles de acciones
** Volumen diario promedio en miles de acciones
Home






Reporte 4T 2011


