Millones de Pesos
Millones de Dólares
Ventas |
Utilidad de Operación |
Activos |
Flujo de Operación
Resultados
| 2010 | 2009 | %Var. | |
Ventas Netas | 136,395 | 115,632 | 18 |
Utilidad de Operación | 10,758 | 8,762 | 23 |
Utilidad Neta Mayoritaria | 4,927 | 2,021 | 144 |
Flujo de Operación | 15,952 | 14,280 | 12 |
Balance
| 2010 | 2009 | %Var. | |
Total Activos | 112,255 | 108,088 | 4 |
Total Pasivos | 76,014 | 71,729 | 6 |
Total Capital Contable Consolidado | 36,241 | 36,359 | 0 |
Capital Contable Mayoritario | 31,375 | 31,722 | -1 |
Resultados
| 2010 | 2009 | %Var. | |
Ventas Netas | 10,773 | 8,536 | 26 |
Utilidad de Operación | 850 | 647 | 31 |
Utilidad Neta Mayoritaria | 392 | 157 | 149 |
Flujo de Operación | 1,260 | 1,055 | 19 |
Balance
| 2010 | 2009 | %Var. | |
Total Activos | 9,084 | 8,277 | 10 |
Total Pasivos | 6,151 | 5,493 | 12 |
Total Capital Contable Consolidado | 2,933 | 2,784 | 5 |
Capital Contable Mayoritario | 2,539 | 2,429 | 5 |
Ventas
Millones de Pesos
Millones de Pesos
Ventas
Millones de Dólares
Millones de Dólares
Utilidad de Operación
Millones de Pesos
Millones de Pesos
Utilidad de Operación
Millones de Dólares
Millones de Dólares
Activos
Millones de Pesos
Millones de Pesos
Activos
Millones de Dólares
Millones de Dólares
Flujo de Operación
Millones de Pesos
Millones de Pesos
Flujo de Operación
Millones de Dólares
Millones de Dólares
Home





Ventas Netas